Organizan

EXPOSOFO
CON EL CORAZÓN EN EL CAMPO

Te invitamos a conocer la magia del campo y la agricultura en la feria agrícola mas grande de La Araucanía
+ 0
Marcas reconocidas presentes cada año
+ 0
Razas y especies de ganado
+ 0
Stand y Sitios de Exposición
+ 0
Mil Visitantes
+ 0
Visitas agricultores INDAP de 32 comunas
+ 0
Contacto red SOFO
+ 0
Agricultores en el Encuentro Agrícola de La Araucanía
+ 0
Charlas y capacitaciones técnicas diarias
+ 0
Medios de difusión donde visualizarán tu marca
+ 0
Visualizaciones en RR.SS y campañas pagadas
Obtén hasta un 40% de descuento en la reserva de tu espacio,
al realizarlo antes del 31 de Marzo
Te invitamos a ser protagonista del evento Agrícola, Ganadero, Industrial y Comercial más grande de La Araucanía
Nuestra Oferta Comercial

01 – Pabellón Empresas

02 – Pabellón Tradiciones

03 – Pabellón Ganadero

04 – Charlas Técnicas y Demostraciones

05 – Sitios Maquinaria Agrícola

06 – Sitios Empresas Cancha Principal

07 – Medialuna de Rodeo

08 – Patio Gastronómico

09 – Diversos Patios Foodtrucks

10 – Sitios de Exposición

11 – Concurso Ganadero

12 – Parque de Entretenciones

13 – Muestra de Animales y Granja

14 – Estacionamiento General

15 – Estacionamiento Expositores
Distribución del Evento

¿Deseas mayor información?
Te invitamos a descargar nuestro folleto de información (brochure) o bien registrarte para recibir información personalizada de la oferta de espacios para nuestras ferias 2025

Ofertas para
Auspiciadores 2025
INCLUYE | BÁSICO | FULL |
---|---|---|
Logo en publicaciones RR.SS | Si | Si |
Logo Empresa como Auspiciador en WEB Evento | Si | Si |
Espacio para Instalar Banderas en el Parque | Si | Si |
Autorización para Activaciones con Promotoras en la feria | Si | Si |
Descuento en futuros arriendos de espacios del Parque SOFO | Si | Si |
Entradas Liberadas | 50 | 100 |
Mención en Publicidad pagada en Radio y TV | Si | |
Mención en Punto de Prensa, Lanzamiento Feria | Si | |
Mención en Acto Oficial Inauguración Feria | Si | |
Logo en Banner de Radio online y Diario Austral | Si | |
Logo Impreso en Entradas de la Feria. 50.000 impresiones | Si | |
VALORES NETO (No incluye IVA) | $1.500.000 | $3.000.000 |
INCLUYE | BÁSICO | FULL |
---|---|---|
Logo de la Marca en publicaciones de RRSS | Si | Si |
Descuento en futuros arriendos de espacios del Parque SOFO | Si | Si |
Espacios Publicitarios en Galpón Ganadero lona de 2 x 0,8 m. | 2 | 4 |
Invitación Almuerzo Ganadero Oficial (Jueves) | 2 | 10 |
Logo en Fardos decorativos, cancha Jura | Si | |
Mención de la Marca en Acto Oficial EXPOSOFO | Si | |
Entrega de Premio al Campeón de la Raza con la Marca | Si | |
VALORES NETO (No incluye IVA) | $500.000 | $1.500.000 |
INCLUYE | BÁSICO | FULL |
---|---|---|
Mención de la Marca en el evento | Si | Si |
Marca en Invitación, Programa y Difusión RRSS | Pequeña | DESTACADA |
Marca en Banner de Inscripción Web | Pequeña | DESTACADA |
Logo de la marca en Pantalla Principal Foro EXPOSOFO | Pequeña | DESTACADA |
Pendón de la marca en todos los espacios de capacitación | Si | |
Logo de la marca en Credenciales de asistente | Si | |
Logo de la marca en Libreta de evento | Si | |
Logo en Video Promocional del evento | Si | |
Invitación al Almuerzo de Socios SOFO (Viernes) | Si | |
VALORES NETO (No incluye IVA) | $500.000 | $1.000.000 |
Contáctanos
Dirección
Rudecindo Ortega 04780, Temuco Región de La Araucanía, Chile.
Teléfonos
(45) 240 3122
(45) 240 3124
+56 9 9886 5618
ventas@sofo.cl
ferias@sofo.cl
exposiciones@sofo.cl